水质在线仪是专为地表水,污染源及工业过程水质分析需求设计,适用于对厂 矿企业,城市污水,江河湖泊和污水治理设施的在线自动测量。
产品优势:
仪器运行稳定、精准 ,仪器平均无故障运行时间大于4个月;
仪器仪器具有自查功能、远程校准功能确保数据的准确性;
平均月维护时间仅1小时 ,节省人力和时间;
仪器具有独特的“智能诊断&维护系统”功能稍加培训可轻松维护;
单次进液量仅为0.4- 1.6毫升 ,远远低于传统分析仪;
仪器可根据现场拓展量程,具备量程自动切换功能;
具备自动清洗及维护功能 ,保证每次测量的准确性 ,无记忆效应;
最短测量周期短:最短15分钟/次-40分钟/次;
设备体积小 ,便于携带 ,仪器故障时可立即更换“备用机” ,取代常规的“现场维修”模式 ,保证100%在线率
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的COD在线自动测量 |
测量方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
测量范围 | ( 0 ~250) mg/L; ( 0 ~ 1000) mg/L ; ( 0 ~ 3000) mg/L ;可根据用户要求扩展 (需另付费) 具备量程自动切换功能 ,可实现不同浓度水样的自动测量; |
测量精度 | 质 控 样 : ± 3mg/L(COD<30mg/L); ± 10% ( 30mg/L ≤COD<60mg/L) ; ±6% ( 60mg/L ≤COD<100mg/L) ; ± 5% ( COD ≥ 100mg/L) 实际水样: ± 5mg/L(COD<30mg/L); ± 15% ( 30mg/L ≤COD<60mg/L) ; ± 10% ( 60mg/L ≤COD<100mg/L) ; ± 10% ( COD ≥ 100mg/L) |
零点漂移 | ± 3mg/L |
量程漂移 | ± 5% F.S. |
检 出 限 | 3mg/L |
测量周期 | 测量周期最短30分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | B型: ( 0.6 ~ 2.6) 毫升/次/试剂;配用1升COD-B型试剂套装 ,可保证30天共380次 测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据储存 (十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配: RS232/RS485、两路4-20mA ; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的COD在线自动测量 |
测量方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
测量范围 | ( 0 ~250) mg/L; ( 0 ~ 1000) mg/L ; ( 0 ~ 3000) mg/L ;可根据用户要求扩展 (需另付费) 具备量程自动切换功能 ,可实现不同浓度水样的自动测量; |
测量精度 | 质 控 样 : ± 3mg/L(COD<30mg/L); ± 10% ( 30mg/L ≤COD<60mg/L) ; ±6% ( 60mg/L ≤COD<100mg/L) ; ± 5% ( COD ≥ 100mg/L) 实际水样: ± 5mg/L(COD<30mg/L); ± 15% ( 30mg/L ≤COD<60mg/L) ; ± 10% ( 60mg/L ≤COD<100mg/L) ; ± 10% ( COD ≥ 100mg/L) |
零点漂移 | ± 3mg/L |
量程漂移 | ± 5% F.S. |
检 出 限 | 3mg/L |
测量周期 | 测量周期最短30分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | B型: ( 0.6 ~ 2.6) 毫升/次/试剂;配用1升COD-B型试剂套装 ,可保证30天共380次 测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据储存 (十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配: RS232/RS485、两路4-20mA ; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽高厚: 420mm600mm250mm | 宽高厚:390mm290mm210mm |
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部 ,可拆卸 |
关键词: