气体检测仪简介
报警仪可以使用在国家规定的1区或2区危险场所。报警仪的主要功能是监测环境中有毒有害、可燃气体的浓度。其主要监测的气体CO,H2S,NH3,CL2,H2,等有机物和某些无机物,并可转换成相应的数据显示以及(4-20)mA标准电流信号输出,实现于DCS等设备的连接。用户还可选用本公司生产的气体检测报警控制器来集中观察、控制。
性能特点
· 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠;
· 传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能;
· 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示;
· 具有温度补偿、自动零点校正功能;
· 4~20mA标准模拟输出和RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统;
· 红外遥控方式或磁棒控制方法,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便;
采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区;
技术参数 检测原理:催化燃烧式;电化学式 检测气体:烷类、炔类、氢气等气体;有毒有害气体 采样方式:自然扩散 测试范围:0~100%LEL 0~****PPM(根据被测气体决定) 分 辨 率:1%LEL;1PPM/0.1PPM 测量误差:满量程±5%LEL 状态指示:3个LED灯指示电源、二级报警 调试方式:红外操控器 响应时间:<30s 恢复时间:<30s 环境温度:-20℃~70℃ 相对湿度:<95% |
防爆方式:隔爆型 防爆等级:Ex d ⅡC T6 Gb 防护等级:IP65 电 源:DC24V±25% 输出信号:4~20mA(三线制)或RS485 功 耗:≤3W 安装螺纹:G1/2 使用电缆:≥1.5mm²×3分线;≥1.5mm²×4总线 探测器与主机间最大距离:≤1000m 整机重量:≤1500g 压力限制:86kPa~106kPa 使用场所:在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级,温 度组别为T1~T6的危险场所使用 |
应用领域: 广泛使用于制药,化工化肥,天然气管网,污水处理,市政,冶铁炼钢,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。 |
S100 | 主机 | 报警方式 |
M1:分体1路传感器 | A:带声光报警灯 | |
M2:分体2路传感器 | B:不带声光报警灯 | |
M4:分体4路传感器 | ||
C1:一体 | ||
便携式 | KP820 |
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | |
硫化氢 H2S | 0~100ppm | 0~50/200/1000ppm | 0.1/1ppm | ≤15秒 | |
可燃 EX | 0~100%LEL | 0~100%VOL(红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 | |
一氧化碳 CO | 0~1000ppm | 0~500/2000/5000ppm | 0.1/1ppm | ≤15秒 | |
甲烷 CH4 | 0~100%LEL | 0~100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 | |
氨气 NH3 | 0~100ppm | 0~50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
二氧化碳 CO2 | 0~5000ppm | 0~1%/5%/10%VOL(红外) | 1ppm/0.01%VOL | ≤20秒 | |
氢气 H2 | 0~100%LEL | 0~1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | |
二氧化硫 SO2 | 0~20ppm | 0~50/1000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
氧气 O2 | 0~25%VOL | 0~30%/100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 | |
臭氧 O3 | 0~10ppm | 0~20/100ppm | 0.01/0.1ppm | ≤20秒 | |
一氧化氮 NO | 0~250ppm | 0~500/1000ppm | 1ppm | ≤20秒 | |
二氧化氮 NO2 | 0~20ppm | 0~50/1000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
磷化氢 PH3 | 0~20ppm | 0~20/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | |
氯化氢 HCL | 0~20ppm | 0~20/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | ≤20秒 | |
氮气 N2 | 0~30%VOL | 0~30%/100%VOL | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
氯气 Cl2 | 0~20ppm | 0~10/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | |
二氧化氯 ClO2 | 0~50ppm | 0~10/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | |
氰化氢 HCN | 0~50ppm | 0~100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤20秒 | |
甲醛 CH2O | 0~20ppm | 0~50/100ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
氟化氢 HF | 0~10ppm | 0~1/10/50/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤20秒 | |
氟气 F2 | 0~10ppm | 0~1/10ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | |
二甲苯、甲苯 | 0~20ppm | 0~5/10/50/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤20秒 |
关键词: